国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
按照福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 福建省财政厅发布的《关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(闽人社文〔2024〕118号)的有关要求,我校开展了2025届毕业生一次性求职补贴的申报工作。通过个人申请,经招生就业办公室审核,现将申报人员情况进行公示。
如果发现公示中毕业生申报情况与实际不符的,请与招生就业办公室联系。
公示时间:2024年11月20日—11月26日
联系电话:3668016、3668017
邮箱地址:countryjoy@126.com
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 申请类别 | ||
1 | 田雄艳 | 女 | 云南省曲靖市沾益区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
2 | 罗魏宁 | 女 | 福建省南平市浦城县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
3 | 汤怡婷 | 女 | 福建省漳州市云霄县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
4 | 陈雪燕 | 女 | 福建省宁德市福安市 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
5 | 潘佳煜 | 女 | 福建省莆田市仙游县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
6 | 陈小振 | 男 | 安徽省阜阳市阜南县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
7 | 林恬恬 | 女 | 福建省福州市长乐区 | 专科生毕业 | 特困人员毕业生 | ||
8 | 黄婉婷 | 女 | 福建省福州市闽侯县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
9 | 雷晨敏 | 女 | 福建省南平市顺昌县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
10 | 曾祥贺 | 男 | 福建省漳州市平和县 | 专科生毕业 | 特困人员毕业生 | ||
11 | 郭慧茹 | 女 | 河南省开封市龙亭区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
12 | 蔡依婷 | 女 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
13 | 崔永琪 | 女 | 河南省许昌市鄢陵县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
14 | 黄晓玲 | 女 | 福建省泉州市惠安县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
15 | 张萌 | 女 | 山东省济宁市泗水县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
16 | 林程杰 | 男 | 福建省泉州市德化县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
17 | 黄书文 | 女 | 福建省泉州市泉港区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
18 | 何威 | 男 | 福建省南平市政和县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
19 | 曾诗莹 | 女 | 福建省厦门市翔安区 | 专科生毕业 | 零就业家庭毕业生 | ||
20 | 高义杰 | 男 | 福建省漳州市芗城区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
21 | 莫玉莲 | 女 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
22 | 陈诗琪 | 女 | 福建省龙岩市新罗区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
23 | 罗宏达 | 男 | 广西壮族自治区河池市凤山县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
24 | 邱鸿铌 | 女 | 福建省泉州市石狮市 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
25 | 李信铮 | 女 | 河南省商丘市宁陵县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
26 | 马雨晨 | 女 | 安徽省宿州市萧县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
27 | 曾丽华 | 女 | 福建省厦门市翔安区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
28 | 王诗婕 | 女 | 福建省三明市三元区 | 专科生毕业 | 残疾毕业生 | ||
29 | 范暄妮 | 女 | 福建省南平市建瓯市 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
30 | 郭绣文 | 女 | 河南省郑州市郑州经济技术开发区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
31 | 魏晓燃 | 女 | 福建省三明市大田县 | 专科生毕业 | 特困人员毕业生 | ||
32 | 陈露瑶 | 女 | 福建省宁德市霞浦县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
33 | 郑育玲 | 女 | 福建省漳州市龙文区 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
34 | 阮钠青 | 女 | 福建省龙岩市永定区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
35 | 徐丽青 | 女 | 云南省曲靖市会泽县 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
36 | 杨小妮 | 女 | 广西壮族自治区玉林市陆川县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
37 | 揭雯清 | 女 | 福建省龙岩市连城县 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
38 | 卢家华 | 女 | 福建省龙岩市永定区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
39 | 江静芸 | 女 | 福建省三明市泰宁县 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
40 | 沈宇航 | 男 | 福建省莆田市荔城区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
41 | 陈立新 | 男 | 福建省漳州市华安县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
42 | 林心怡 | 女 | 福建省宁德市古田县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
43 | 廖诗晴 | 女 | 福建省漳州市龙海区 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
44 | 毕佳佳 | 男 | 河南省平汝州市 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
45 | 崔毅 | 男 | 石家庄市灵寿县 | 专科生毕业 | 零就业家庭毕业生 | ||
46 | 刘茂林 | 男 | 河南省驻马店市确山县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
47 | 于少花 | 女 | 福建省福州市罗源县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
48 | 叶思烔 | 女 | 福建省宁德市古田县 | 专科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | ||
49 | 王燕泥 | 女 | 福建省泉州市石狮市 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
50 | 陈舒怡 | 女 | 福建省漳州市云霄县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
51 | 林一心 | 女 | 福建省泉州市永春县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
52 | 吴金菊 | 女 | 福建省南平市政和县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
53 | 龚娉婷 | 女 | 福建省南平市浦城县 | 专科生毕业 | 已获得国家助学贷款毕业生 | ||
厦门演艺职业学院招生就业办公室 | |||||||
| 2024年11月20日 |