国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
省份 | 院校参考招生代码 | 录取规则(文化分和专业分上线后,按何种分数从高到低出档) | 艺术类专业是否承认统考成绩 |
河北 | 1682 | 专业分 | 是 |
内蒙古 | 0B86 | 专业分 | 是 |
辽宁 | 1637 | 专业分 | 是 |
黑龙江 | 4566 | 文化分 | 无艺术类专业 |
浙江 | 3551 | 综合分 | 是 |
安徽 | 3300 | 综合分 | 是 |
福建 | 4058 | 综合分 | 是 |
江西 | 6432 | 专业分 | 是 |
山东 | D767 | 文化分 | 否,承认本科院校校考成绩 |
河南 | 9726 | 专业分 | 是 |
湖北 | 9284 | 综合分 | 是 |
广东 | 13767 | 专业分 | 是 |
广西 | D767 | 综合分 | 是 |
海南 | 1216 | 专业分 | 是 |
重庆 | 3522 | 专业分 | 是 |
四川 | 3551 | 专业分 | 是 |
贵州 | 2379 | 专业分 | 是 |
云南 | 3524 | 专业分 | 是 |
西藏 | 586 | 专业分 | 是 |
甘肃 | 969 | 专业分 | 是 |
注:具体代码以各省厅公布为准