国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
河北(院校代码3542) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 文化分 |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 4 | 综合分 |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 4 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 10 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 14 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 6 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 8 | |
专科提前批 | 体育(历史类) | 社会体育 | 12 | |
70 | ||||
声乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 声乐统考 * 2.625 | ||||
器乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 器乐统考 * 2.625 | ||||
舞蹈:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 舞蹈统考 * 2.625 | ||||
美术:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 美术统考 * 1.75 | ||||
体育:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 体育文 * 1.3125 | ||||
戏剧与影视学类校际联考:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.7 + 戏剧与影视学类校际联考 * 1.125 | ||||
播音与主持艺术校际联考:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.7 + 播音与主持艺术校际联考 * 1.125 | ||||
服装设计与表演类校际联考:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + 服装设计与表演类校际联考 * 5.25 | ||||
书法学校际联考:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 0.3 + (书法学校际联考 * 2.625 | ||||
内蒙(院校代码0B86) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
专科提前批 | 艺术不分文理 | 动漫设计 | 2 | 文化分 |
专科提前批 | 艺术不分文理 | 音乐表演 | 6 | |
总分三=语数外+文理综合,其中外语成绩=(外语+蒙语)*50% | ||||
辽宁(院校代码3767) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批第一阶段 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 | 文化分 |
美术综合分=文化课成绩/2+专业课成绩 | ||||
戏剧影视导演按综合分=文化课成绩/文化课总分×100×70%+专业课成绩/专业课总分×100×30% | ||||
播音与主持艺术综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% | ||||
音乐学=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% | ||||
戏剧影视文学专业、广播电视编导专业=文化课成绩 | ||||
表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业=专业课成绩 | ||||
音乐表演专业、舞蹈表演专业=“专门化”成绩投档 | ||||
黑龙江(院校代码4566) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术高职专科批A段 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 | 综合分 |
艺术高职专科批A段 | 艺术(文) | 音乐表演 | 10 | |
艺术高职专科批A段 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 5 | |
艺术高职专科批A段 | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术高职专科批A段 | 艺术(文) | 影视编导 | 5 | |
30 | ||||
综合分=专*1.5+文化*0.4 | ||||
江苏(院校代码8151) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 4 | 综合分 |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 5 | 专业分 |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 5 | |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 现代流行音乐(声乐) | 3 | |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 现代流行音乐(器乐) | 2 | |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 5 | |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 影视编导 | 3 | 综合分 |
艺术类专科 | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 3 | |
30 | ||||
音乐类投档分=专业分 | ||||
美术类、编导类投档分=文化分/文化总分*0.6+专业分/专业满分*0.4*750 | ||||
浙江(院校代码3551) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
普通专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 5 | 文化分 |
普通专科批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
普通专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 3 | 综合分 |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 4 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 5 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 5 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 4 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 4 | |
50 | ||||
音乐类、美术类:综合分=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% | ||||
舞蹈类、影视表演类、时装表演类:综合分=高考总分×40%+统考专业分×7.5×60% | ||||
编导类、摄制类:综合分=高考总分 | ||||
播音主持类:综合分=高考总分×80%+统考专业分×7.5×20% | ||||
安徽(院校代码2655) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
文理科高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 5 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 7 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 30 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 20 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 8 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 20 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 7 | |
艺术第四批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 7 | |
体育专科批 | 体育(不分文理) | 社会体育 | 16 | |
150 | ||||
体育类本(专)科综合分=1.2×专业总分+0.8×{60+40× (考生文化课总分-本<专>科文化线 )/( 750-本<专>科文化线)} | ||||
综合分1=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700,适用统考模块一、二、三、六对应的各专业 | ||||
综合分2=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300,适用统考模块四、五、七、八对应的各专业 | ||||
模块一对应的专科专业为播音与主持; | ||||
模块二对应的专科专业为影视编导等 | ||||
模块三对应的专科专业为国际标准舞、体育艺术表演等 | ||||
模块四对应的专科专业为舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育等 | ||||
模块五对应的专科专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、音乐剧表演、戏曲导演等。 | ||||
模块七对应的专科专业为美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计等。 | ||||
模块八对应的专科专业为现代流行音乐、作曲技术、音乐制作、钢琴伴奏、钢琴调律、音像技术、录音技术与艺术、音乐教育等等。 | ||||
福建春季(院校代码4044) | ||||
春季(常规志愿) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | |
269 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | |
省内高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | |
380 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 总分 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 总分 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | |
50 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | |
省内高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | |
省内高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | |
81 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | |
省内高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | |
249 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 总分 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
省内高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 总分 |
省内高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | |
19 | ||||
福建秋季常规志愿(院校代码7071) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 环境艺术设计 | 15 | 综合分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 动漫设计 | 10 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 音乐表演 | 60 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 舞蹈表演 | 40 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 戏剧影视表演 | 10 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 音乐剧表演 | 18 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 国际标准舞 | 15 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 现代流行音乐 | 30 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 舞台艺术设计与制作 | 10 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 播音与主持 | 30 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 影视编导 | 25 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 影视多媒体技术 | 10 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(历史组) | 网络直播与运营 | 10 | |
283 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 环境艺术设计 | 2 | 综合分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 动漫设计 | 2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 音乐表演 | 3 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 戏剧影视表演 | 0 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 音乐剧表演 | 2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 国际标准舞 | 2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 现代流行音乐 | 2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 舞台艺术设计与制作 | 2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 播音与主持 | 4 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 影视编导 | 3 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 影视多媒体技术 | 3 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术类(物理组) | 网络直播与运营 | 0 | |
28 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
体育类高职(专科)批 | 体育类(物理组) | 社会体育 | 3 | 综合分 |
体育类高职(专科)批 | 体育类(历史组) | 社会体育 | 16 | |
19 | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
普通类高职(专科)批 | 物理组 | 空中乘务 | 3 | 总分 |
普通类高职(专科)批 | 物理组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
普通类高职(专科)批 | 物理组 | 电子商务 | 2 | |
普通类高职(专科)批 | 历史组 | 空中乘务 | 9 | |
普通类高职(专科)批 | 历史组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | |
普通类高职(专科)批 | 历史组 | 电子商务 | 7 | |
30 | ||||
(1)影视编导类的综合分=(考生文考总分+固定加分)×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% | ||||
(2)书法类的综合分=(考生文考总分+固定加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 | ||||
(3)美术、播音与主持类的综合分=(考生文考总分+固定加分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。 | ||||
(4)音乐、舞蹈、摄影、表演类的综合分=(考生文考总分+固定加分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 | ||||
(5)体育类的综合分=(考生文考总分+固定加分)×30%+考生体育成绩×7.5×70%。 | ||||
江西(院校代码6432) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 4 | 文化分 |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 4 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 8 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 4 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 5 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 6 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 10 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 6 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 4 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 5 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 5 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 5 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 10 | |
高职(专科) | 体育(不分文理) | 社会体育 | 6 | 专业分 |
90 | ||||
综合分=文化成绩*0.3+专业成绩*2.5*0.7 | ||||
山东(院校代码D767) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 文化分 |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞(仅招女生) | 10 | |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞(仅招男生) | 4 | |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 3 | |
30 | ||||
美术类综合分=专业分*750/300*70%+文化分*30% | ||||
河南(院校代码9726) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
高职高专普通批 | 理工 | 空中乘务 | 3 | 文化分 |
高职高专普通批 | 文史 | 空中乘务 | 3 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 环境艺术设计 | 2 | 综合分 |
艺术专科批 | 艺术文 | 动漫设计 | 2 | |
艺术专科批 | 艺术理 | 音乐表演(声乐) | 4 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 戏剧影视表演 | 2 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 音乐剧表演 | 4 | |
艺术专科批 | 艺术理 | 国际标准舞 | 3 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 国际标准舞 | 35 | |
艺术专科批 | 艺术理 | 现代流行音乐(器乐) | 2 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 现代流行音乐(声乐) | 3 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 舞台艺术设计与制作 | 2 | |
艺术专科批 | 艺术文 | 播音与主持 | 4 | |
提前体育专科批 | 体育理 | 社会体育 | 3 | |
提前体育专科批 | 体育文 | 社会体育 | 3 | |
80 | ||||
美术类综合分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167。 | ||||
体育类综合分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.333 | ||||
音乐类、舞蹈类、表演类、编导类综合分=文化成绩 * 0.667 + 专业总成绩 * 0.25 | ||||
播音类综合分=文化成绩 * 0.667 + 专业总成绩 * 0.125 | ||||
湖北(院校代码T094) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 3 | 高专美术综合分 |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | 高专非美综合分 |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 3 | |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 3 | |
高职高专艺术批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 2 | |
20 | ||||
美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(表演类): [(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2 | ||||
戏剧与影视学类(播音与主持艺术专业、广播电视影视编导专业): [(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩] | ||||
舞蹈学类、戏剧与影视学类(服装表演专业):专业统考成绩 | ||||
体育类:[(文化总分+优录加分)×50%+ 体育身体素质测试成绩×75%] | ||||
广东(院校代码13767) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 4 | 综合分 |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 4 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 5 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 5 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 4 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 舞台艺术设计与制作 | 4 | |
30 | ||||
广西(院校代码13767) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
专科提前批 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 5 | 综合分 |
专科提前批 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 | |
专科提前批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 8 | |
专科提前批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 8 | |
专科提前批 | 艺术(文) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | |
专科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持 | 5 | |
专科提前批 | 艺术(文) | 影视多媒体技术 | 4 | |
40 | ||||
综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | ||||
海南(院校代码1217) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 3 | 专业分 |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | |
15 | ||||
重庆(院校代码3522) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 5 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 8 | 专业分 |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 5 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 3 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 4 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 5 | |
30 | ||||
四川(院校代码3551) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 | 专业分 |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 3 | |
10 | ||||
贵州(院校代码2482) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 3 | 文化分 |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 5 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 12 | 专业分 |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 9 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 8 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 3 | |
艺术类平行志愿高职批 | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 3 | |
50 | ||||
云南(院校代码3524) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 7 | 综合分 |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 3 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 12 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 5 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | |
35 | ||||
综合分=文化成绩÷文化满分×30+专业成绩÷专业满分×70排序 | ||||
甘肃(院校代码2241) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 3 | 综合分 |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | |
10 | ||||
宁夏(院校代码) | ||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
提前高职专科二批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 4 | 综合分 |
提前高职专科二批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 3 | |
提前高职专科二批 | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 3 | |
10 |