国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) |
厦门演艺职业学院 | 计算机类 | 530701 | 电子商务 | 15 |
厦门演艺职业学院 | 计算机类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 |
厦门演艺职业学院 | 商贸管理类 | 530701 | 电子商务 | 55 |
厦门演艺职业学院 | 商贸管理类 | 560214 | 网络直播与运营 | 56 |
厦门演艺职业学院 | 城市轨道交通类 | 500405 | 空中乘务 | 8 |
厦门演艺职业学院 | 旅游服务类 | 500405 | 空中乘务 | 29 |
厦门演艺职业学院 | 美术与设计类 | 550106 | 环境艺术设计 | 34 |
厦门演艺职业学院 | 美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 40 |
厦门演艺职业学院 | 美术与设计类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 10 |
厦门演艺职业学院 | 音乐与表演类 | 550201 | 音乐表演 | 40 |
厦门演艺职业学院 | 音乐与表演类 | 550202 | 舞蹈表演 | 30 |
厦门演艺职业学院 | 音乐与表演类 | 560201 | 播音与主持 | 8 |
厦门演艺职业学院 | 音乐与表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 10 |
厦门演艺职业学院 | 广播影视类 | 560204 | 影视编导 | 1 |
厦门演艺职业学院 | 体育类 | 570301 | 社会体育 | 2 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550201 | 音乐表演 | 75 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550202 | 舞蹈表演 | 85 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550205 | 戏剧影视表演 | 25 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550208 | 音乐剧表演 | 20 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550209 | 国际标准舞 | 35 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 550210 | 现代流行音乐 | 50 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 560201 | 播音与主持 | 80 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 560204 | 影视编导 | 30 |
厦门演艺职业学院 | 教育类 | 570301 | 社会体育 | 32 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 500405 | 空中乘务 | 30 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550106 | 环境艺术设计 | 40 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 40 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550201 | 音乐表演 | 60 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550202 | 舞蹈表演 | 60 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550205 | 戏剧影视表演 | 20 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 550210 | 现代流行音乐 | 30 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 560201 | 播音与主持 | 40 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 20 |
厦门演艺职业学院 | 普通高中类 | 570301 | 社会体育 | 20 |
* 招生专业、计划数最终以福建省教育考试院公布的数据为准